| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689 | 337 | 352 | 43,8 let |
| 2024 | 698 | 344 | 354 | 43,5 let |
| 2023 | 703 | 344 | 359 | 43,6 let |
| 2022 | 702 | 345 | 357 | 43,2 let |
| 2021 | 699 | 352 | 347 | 43,0 let |
| 2020 | 689 | 348 | 341 | 43,1 let |
| 2010 | 625 | 313 | 312 | 43,1 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme