| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 170 | 141 | 44,1 let |
| 2024 | 310 | 169 | 141 | 43,6 let |
| 2023 | 311 | 169 | 142 | 42,6 let |
| 2022 | 302 | 162 | 140 | 43,5 let |
| 2021 | 304 | 161 | 143 | 43,1 let |
| 2020 | 302 | 159 | 143 | 44,1 let |
| 2010 | 292 | 148 | 144 | 42,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme