| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 964 | 1 948 | 2 016 | 44,5 let |
| 2024 | 3 975 | 1 948 | 2 027 | 44,3 let |
| 2023 | 4 015 | 1 976 | 2 039 | 43,7 let |
| 2022 | 3 958 | 1 940 | 2 018 | 43,7 let |
| 2021 | 3 968 | 1 939 | 2 029 | 43,7 let |
| 2020 | 4 014 | 1 952 | 2 062 | 43,5 let |
| 2010 | 4 425 | 2 151 | 2 274 | 39,5 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme