| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403 | 202 | 201 | 43,2 let |
| 2024 | 404 | 201 | 203 | 43,2 let |
| 2023 | 394 | 196 | 198 | 43,4 let |
| 2022 | 390 | 196 | 194 | 43,6 let |
| 2021 | 382 | 191 | 191 | 43,5 let |
| 2020 | 391 | 193 | 198 | 42,9 let |
| 2010 | 376 | 191 | 185 | 39,6 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme