| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134 | 70 | 64 | 43,6 let |
| 2024 | 138 | 72 | 66 | 42,9 let |
| 2023 | 137 | 71 | 66 | 41,8 let |
| 2022 | 140 | 72 | 68 | 41,4 let |
| 2021 | 137 | 70 | 67 | 41,9 let |
| 2020 | 140 | 74 | 66 | 40,5 let |
| 2010 | 132 | 71 | 61 | 39,5 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme