| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 142 | 149 | 44,4 let |
| 2024 | 291 | 144 | 147 | 44,0 let |
| 2023 | 284 | 137 | 147 | 44,3 let |
| 2022 | 277 | 135 | 142 | 44,0 let |
| 2021 | 279 | 135 | 144 | 43,2 let |
| 2020 | 282 | 141 | 141 | 42,9 let |
| 2010 | 234 | 114 | 120 | 42,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme