| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | 66 | 65 | 43,2 let |
| 2024 | 132 | 68 | 64 | 41,5 let |
| 2023 | 143 | 73 | 70 | 40,4 let |
| 2022 | 125 | 62 | 63 | 41,3 let |
| 2021 | 124 | 62 | 62 | 41,9 let |
| 2020 | 117 | 59 | 58 | 42,1 let |
| 2010 | 109 | 58 | 51 | 44,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme