| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 87 | 90 | 45,7 let |
| 2024 | 177 | 87 | 90 | 45,5 let |
| 2023 | 175 | 84 | 91 | 45,8 let |
| 2022 | 174 | 85 | 89 | 45,2 let |
| 2021 | 178 | 88 | 90 | 45,9 let |
| 2020 | 180 | 90 | 90 | 46,2 let |
| 2010 | 197 | 89 | 108 | 44,1 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme