| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 105 | 105 | 40,6 let |
| 2024 | 210 | 108 | 102 | 41,2 let |
| 2023 | 211 | 106 | 105 | 41,3 let |
| 2022 | 211 | 106 | 105 | 41,7 let |
| 2021 | 211 | 107 | 104 | 42,1 let |
| 2020 | 210 | 109 | 101 | 41,1 let |
| 2010 | 207 | 104 | 103 | 41,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme