| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161 | 90 | 71 | 45,8 let |
| 2024 | 161 | 91 | 70 | 45,0 let |
| 2023 | 155 | 88 | 67 | 45,9 let |
| 2022 | 156 | 87 | 69 | 44,8 let |
| 2021 | 148 | 80 | 68 | 46,6 let |
| 2020 | 146 | 78 | 68 | 46,9 let |
| 2010 | 178 | 90 | 88 | 43,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme