| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 141 | 154 | 43,5 let |
| 2024 | 295 | 141 | 154 | 43,0 let |
| 2023 | 297 | 144 | 153 | 42,5 let |
| 2022 | 292 | 142 | 150 | 43,1 let |
| 2021 | 287 | 141 | 146 | 43,5 let |
| 2020 | 284 | 142 | 142 | 43,2 let |
| 2010 | 277 | 141 | 136 | 40,7 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme