| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 60 | 37 | 42,1 let |
| 2024 | 91 | 57 | 34 | 43,0 let |
| 2023 | 92 | 58 | 34 | 42,5 let |
| 2022 | 94 | 59 | 35 | 42,4 let |
| 2021 | 93 | 59 | 34 | 42,1 let |
| 2020 | 91 | 57 | 34 | 42,9 let |
| 2010 | 98 | 53 | 45 | 41,6 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme