| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | 63 | 58 | 41,6 let |
| 2024 | 110 | 58 | 52 | 41,9 let |
| 2023 | 109 | 57 | 52 | 40,5 let |
| 2022 | 103 | 53 | 50 | 41,3 let |
| 2021 | 96 | 48 | 48 | 41,9 let |
| 2020 | 104 | 55 | 49 | 43,5 let |
| 2010 | 89 | 42 | 47 | 43,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme