| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 263 | 227 | 43,6 let |
| 2024 | 494 | 265 | 229 | 43,1 let |
| 2023 | 495 | 265 | 230 | 43,1 let |
| 2022 | 477 | 258 | 219 | 43,8 let |
| 2021 | 475 | 254 | 221 | 43,7 let |
| 2020 | 494 | 263 | 231 | 42,9 let |
| 2010 | 472 | 247 | 225 | 40,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme