| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 49 | 31 | 46,4 let |
| 2024 | 83 | 51 | 32 | 43,9 let |
| 2023 | 83 | 50 | 33 | 43,6 let |
| 2022 | 79 | 47 | 32 | 45,8 let |
| 2021 | 79 | 44 | 35 | 47,0 let |
| 2020 | 80 | 45 | 35 | 47,2 let |
| 2010 | 90 | 46 | 44 | 45,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme