| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 88 | 68 | 43,1 let |
| 2024 | 154 | 85 | 69 | 42,2 let |
| 2023 | 147 | 82 | 65 | 43,1 let |
| 2022 | 147 | 82 | 65 | 42,8 let |
| 2021 | 147 | 83 | 64 | 41,8 let |
| 2020 | 144 | 81 | 63 | 42,2 let |
| 2010 | 162 | 84 | 78 | 39,1 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme