| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | 212 | 217 | 41,5 let |
| 2024 | 428 | 210 | 218 | 41,2 let |
| 2023 | 427 | 205 | 222 | 40,9 let |
| 2022 | 400 | 200 | 200 | 41,7 let |
| 2021 | 395 | 198 | 197 | 41,4 let |
| 2020 | 393 | 194 | 199 | 41,4 let |
| 2010 | 362 | 180 | 182 | 38,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme