| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546 | 281 | 265 | 41,7 let |
| 2024 | 557 | 286 | 271 | 41,0 let |
| 2023 | 562 | 289 | 273 | 40,8 let |
| 2022 | 553 | 284 | 269 | 40,9 let |
| 2021 | 543 | 275 | 268 | 40,8 let |
| 2020 | 561 | 288 | 273 | 41,1 let |
| 2010 | 577 | 278 | 299 | 38,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme