| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 62 | 62 | 48,6 let |
| 2024 | 127 | 61 | 66 | 47,8 let |
| 2023 | 127 | 63 | 64 | 49,1 let |
| 2022 | 123 | 59 | 64 | 49,5 let |
| 2021 | 123 | 59 | 64 | 49,0 let |
| 2020 | 127 | 62 | 65 | 48,8 let |
| 2010 | 144 | 66 | 78 | 44,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme