| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133 | 65 | 68 | 41,7 let |
| 2024 | 134 | 64 | 70 | 41,0 let |
| 2023 | 128 | 64 | 64 | 43,5 let |
| 2022 | 129 | 65 | 64 | 45,1 let |
| 2021 | 128 | 64 | 64 | 44,9 let |
| 2020 | 126 | 64 | 62 | 45,1 let |
| 2010 | 133 | 67 | 66 | 44,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme