| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 63 | 65 | 40,3 let |
| 2024 | 131 | 65 | 66 | 40,7 let |
| 2023 | 132 | 66 | 66 | 40,4 let |
| 2022 | 124 | 61 | 63 | 41,9 let |
| 2021 | 122 | 61 | 61 | 41,6 let |
| 2020 | 106 | 54 | 52 | 42,8 let |
| 2010 | 112 | 60 | 52 | 43,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme