| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 394 | 197 | 197 | 42,1 let |
| 2024 | 396 | 198 | 198 | 41,0 let |
| 2023 | 399 | 200 | 199 | 40,6 let |
| 2022 | 400 | 201 | 199 | 40,9 let |
| 2021 | 398 | 197 | 201 | 40,9 let |
| 2020 | 396 | 198 | 198 | 41,0 let |
| 2010 | 372 | 192 | 180 | 37,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme