| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243 | 137 | 106 | 43,3 let |
| 2024 | 245 | 136 | 109 | 43,6 let |
| 2023 | 242 | 134 | 108 | 43,2 let |
| 2022 | 244 | 137 | 107 | 42,6 let |
| 2021 | 252 | 141 | 111 | 43,0 let |
| 2020 | 255 | 142 | 113 | 42,8 let |
| 2010 | 276 | 148 | 128 | 40,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme