| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136 | 67 | 69 | 43,1 let |
| 2024 | 136 | 69 | 67 | 42,5 let |
| 2023 | 136 | 69 | 67 | 42,7 let |
| 2022 | 128 | 65 | 63 | 43,9 let |
| 2021 | 130 | 66 | 64 | 43,4 let |
| 2020 | 129 | 65 | 64 | 42,3 let |
| 2010 | 147 | 69 | 78 | 36,6 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme