| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 41 | 44 | 43,8 let |
| 2024 | 84 | 42 | 42 | 43,2 let |
| 2023 | 82 | 41 | 41 | 41,9 let |
| 2022 | 81 | 43 | 38 | 41,0 let |
| 2021 | 83 | 44 | 39 | 41,0 let |
| 2020 | 91 | 48 | 43 | 41,6 let |
| 2010 | 99 | 45 | 54 | 40,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme