| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 106 | 104 | 42,7 let |
| 2024 | 211 | 106 | 105 | 41,6 let |
| 2023 | 216 | 108 | 108 | 41,7 let |
| 2022 | 224 | 112 | 112 | 41,9 let |
| 2021 | 221 | 108 | 113 | 41,3 let |
| 2020 | 223 | 108 | 115 | 41,5 let |
| 2010 | 220 | 102 | 118 | 38,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme