| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 398 | 195 | 203 | 42,0 let |
| 2024 | 394 | 197 | 197 | 41,9 let |
| 2023 | 397 | 197 | 200 | 41,3 let |
| 2022 | 406 | 198 | 208 | 41,1 let |
| 2021 | 404 | 197 | 207 | 40,6 let |
| 2020 | 406 | 195 | 211 | 41,0 let |
| 2010 | 397 | 197 | 200 | 38,7 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme