| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 386 | 695 | 691 | 45,0 let |
| 2024 | 1 394 | 704 | 690 | 45,1 let |
| 2023 | 1 402 | 696 | 706 | 45,0 let |
| 2022 | 1 349 | 677 | 672 | 45,4 let |
| 2021 | 1 333 | 667 | 666 | 45,7 let |
| 2020 | 1 342 | 664 | 678 | 45,8 let |
| 2010 | 1 391 | 674 | 717 | 42,7 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme