| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685 | 334 | 351 | 43,7 let |
| 2024 | 687 | 339 | 348 | 43,9 let |
| 2023 | 704 | 345 | 359 | 43,1 let |
| 2022 | 712 | 349 | 363 | 43,2 let |
| 2021 | 710 | 346 | 364 | 42,5 let |
| 2020 | 736 | 352 | 384 | 42,7 let |
| 2010 | 717 | 328 | 389 | 42,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme