| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 79 | 83 | 44,0 let |
| 2024 | 163 | 80 | 83 | 44,0 let |
| 2023 | 161 | 81 | 80 | 45,2 let |
| 2022 | 162 | 81 | 81 | 44,9 let |
| 2021 | 166 | 86 | 80 | 45,3 let |
| 2020 | 167 | 85 | 82 | 44,9 let |
| 2010 | 162 | 81 | 81 | 39,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme