| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 352 | 181 | 171 | 43,8 let |
| 2024 | 348 | 176 | 172 | 43,8 let |
| 2023 | 356 | 179 | 177 | 43,3 let |
| 2022 | 349 | 175 | 174 | 43,7 let |
| 2021 | 345 | 172 | 173 | 43,8 let |
| 2020 | 353 | 176 | 177 | 43,7 let |
| 2010 | 354 | 190 | 164 | 43,7 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme