| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 31 | 26 | 51,2 let |
| 2024 | 56 | 30 | 26 | 50,3 let |
| 2023 | 53 | 30 | 23 | 53,7 let |
| 2022 | 57 | 31 | 26 | 52,8 let |
| 2021 | 54 | 30 | 24 | 53,8 let |
| 2020 | 51 | 28 | 23 | 55,7 let |
| 2010 | 65 | 35 | 30 | 48,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme