| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263 | 140 | 123 | 40,7 let |
| 2024 | 260 | 139 | 121 | 40,2 let |
| 2023 | 257 | 136 | 121 | 39,4 let |
| 2022 | 251 | 130 | 121 | 39,6 let |
| 2021 | 247 | 129 | 118 | 39,8 let |
| 2020 | 247 | 126 | 121 | 39,3 let |
| 2010 | 207 | 115 | 92 | 40,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme