| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 921 | 492 | 429 | 44,5 let |
| 2024 | 925 | 488 | 437 | 44,2 let |
| 2023 | 911 | 483 | 428 | 44,6 let |
| 2022 | 899 | 459 | 440 | 44,2 let |
| 2021 | 895 | 460 | 435 | 44,5 let |
| 2020 | 921 | 470 | 451 | 44,0 let |
| 2010 | 973 | 525 | 448 | 41,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme