| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | 49 | 50 | 45,8 let |
| 2024 | 96 | 49 | 47 | 46,6 let |
| 2023 | 100 | 51 | 49 | 45,0 let |
| 2022 | 102 | 52 | 50 | 43,8 let |
| 2021 | 101 | 53 | 48 | 44,0 let |
| 2020 | 100 | 52 | 48 | 44,3 let |
| 2010 | 102 | 53 | 49 | 37,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme