| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631 | 341 | 290 | 40,5 let |
| 2024 | 625 | 332 | 293 | 39,8 let |
| 2023 | 612 | 327 | 285 | 39,7 let |
| 2022 | 601 | 316 | 285 | 39,9 let |
| 2021 | 587 | 309 | 278 | 40,2 let |
| 2020 | 592 | 311 | 281 | 39,9 let |
| 2010 | 546 | 268 | 278 | 40,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme