| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 148 | 176 | 42,6 let |
| 2024 | 323 | 147 | 176 | 43,6 let |
| 2023 | 327 | 148 | 179 | 43,6 let |
| 2022 | 326 | 150 | 176 | 43,8 let |
| 2021 | 326 | 152 | 174 | 43,5 let |
| 2020 | 331 | 151 | 180 | 43,1 let |
| 2010 | 331 | 169 | 162 | 41,5 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme