| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 47 | 53 | 49,4 let |
| 2024 | 106 | 53 | 53 | 49,8 let |
| 2023 | 105 | 51 | 54 | 50,5 let |
| 2022 | 110 | 52 | 58 | 50,3 let |
| 2021 | 108 | 51 | 57 | 49,5 let |
| 2020 | 115 | 57 | 58 | 48,4 let |
| 2010 | 131 | 63 | 68 | 42,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme