| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194 | 102 | 92 | 45,1 let |
| 2024 | 194 | 103 | 91 | 44,3 let |
| 2023 | 194 | 101 | 93 | 43,8 let |
| 2022 | 191 | 99 | 92 | 43,1 let |
| 2021 | 193 | 98 | 95 | 42,8 let |
| 2020 | 188 | 98 | 90 | 42,4 let |
| 2010 | 173 | 96 | 77 | 37,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme