| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 018 | 1 009 | 1 009 | 45,3 let |
| 2024 | 1 996 | 1 005 | 991 | 45,3 let |
| 2023 | 2 053 | 1 027 | 1 026 | 44,6 let |
| 2022 | 2 010 | 1 012 | 998 | 44,7 let |
| 2021 | 2 037 | 1 028 | 1 009 | 44,5 let |
| 2020 | 2 046 | 1 028 | 1 018 | 44,2 let |
| 2010 | 2 057 | 1 026 | 1 031 | 41,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme