| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 762 | 376 | 386 | 45,0 let |
| 2024 | 766 | 386 | 380 | 44,6 let |
| 2023 | 773 | 387 | 386 | 44,2 let |
| 2022 | 773 | 384 | 389 | 44,1 let |
| 2021 | 757 | 377 | 380 | 44,2 let |
| 2020 | 755 | 373 | 382 | 44,2 let |
| 2010 | 764 | 387 | 377 | 40,7 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme