| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183 | 95 | 88 | 43,9 let |
| 2024 | 177 | 94 | 83 | 44,1 let |
| 2023 | 176 | 92 | 84 | 44,2 let |
| 2022 | 181 | 95 | 86 | 42,9 let |
| 2021 | 180 | 97 | 83 | 42,7 let |
| 2020 | 179 | 96 | 83 | 42,6 let |
| 2010 | 192 | 102 | 90 | 40,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme