| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | 101 | 88 | 41,9 let |
| 2024 | 187 | 101 | 86 | 41,3 let |
| 2023 | 170 | 88 | 82 | 41,5 let |
| 2022 | 162 | 91 | 71 | 42,3 let |
| 2021 | 151 | 82 | 69 | 42,9 let |
| 2020 | 145 | 72 | 73 | 42,9 let |
| 2010 | 126 | 65 | 61 | 40,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme