| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 | 96 | 79 | 40,2 let |
| 2024 | 163 | 89 | 74 | 42,1 let |
| 2023 | 165 | 91 | 74 | 42,1 let |
| 2022 | 168 | 95 | 73 | 42,1 let |
| 2021 | 165 | 93 | 72 | 43,1 let |
| 2020 | 162 | 91 | 71 | 42,7 let |
| 2010 | 162 | 88 | 74 | 41,3 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme