| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 414 | 204 | 210 | 44,4 let |
| 2024 | 415 | 205 | 210 | 43,8 let |
| 2023 | 415 | 200 | 215 | 43,4 let |
| 2022 | 417 | 199 | 218 | 43,1 let |
| 2021 | 418 | 199 | 219 | 42,9 let |
| 2020 | 421 | 199 | 222 | 42,3 let |
| 2010 | 422 | 212 | 210 | 38,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme