| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134 | 69 | 65 | 40,4 let |
| 2024 | 126 | 66 | 60 | 41,1 let |
| 2023 | 120 | 62 | 58 | 41,9 let |
| 2022 | 121 | 63 | 58 | 41,8 let |
| 2021 | 129 | 66 | 63 | 40,9 let |
| 2020 | 130 | 66 | 64 | 40,7 let |
| 2010 | 81 | 42 | 39 | 40,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme