| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 56 | 59 | 43,6 let |
| 2024 | 114 | 55 | 59 | 43,8 let |
| 2023 | 116 | 57 | 59 | 43,8 let |
| 2022 | 114 | 56 | 58 | 43,1 let |
| 2021 | 113 | 57 | 56 | 43,8 let |
| 2020 | 112 | 57 | 55 | 43,6 let |
| 2010 | 85 | 49 | 36 | 43,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme