| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317 | 167 | 150 | 43,3 let |
| 2024 | 323 | 172 | 151 | 42,8 let |
| 2023 | 325 | 169 | 156 | 43,4 let |
| 2022 | 330 | 170 | 160 | 43,6 let |
| 2021 | 331 | 169 | 162 | 44,5 let |
| 2020 | 340 | 175 | 165 | 44,3 let |
| 2010 | 380 | 198 | 182 | 41,1 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme