| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 36 | 31 | 52,3 let |
| 2024 | 68 | 35 | 33 | 53,2 let |
| 2023 | 70 | 37 | 33 | 52,1 let |
| 2022 | 67 | 35 | 32 | 51,8 let |
| 2021 | 68 | 35 | 33 | 50,4 let |
| 2020 | 72 | 37 | 35 | 49,6 let |
| 2010 | 88 | 45 | 43 | 45,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme