| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 82 | 80 | 44,9 let |
| 2024 | 158 | 83 | 75 | 45,4 let |
| 2023 | 159 | 84 | 75 | 44,3 let |
| 2022 | 157 | 82 | 75 | 44,9 let |
| 2021 | 155 | 82 | 73 | 45,6 let |
| 2020 | 156 | 81 | 75 | 44,5 let |
| 2010 | 179 | 93 | 86 | 42,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme